Secciones de la documentación
Buscar⌘KDocumentaciónCuenta y facturación
Qué cuenta como uso
Resource Usage muestra cuánto has usado de cada límite del plan.


| Fila | Qué cuenta |
|---|---|
| Proyectos, medios, listas de reproducción, emisiones, canales, videos de fondo | cuántos creaste / el límite |
| Storage size | todos los archivos: fuentes, calidades, portadas, materiales, fondos |
| Storage duration | duración total de los videos almacenados, en minutos |
| Upstream (egress) | tráfico hacia los espectadores este mes |
| Transcoding | minutos de codificación este mes, por cada calidad |
La marca Soft significa que puedes seguir trabajando al superar el límite y el excedente se cobra de tu saldo (Excedente). Sin marca, el límite es estricto.
La cuota del plan se cobra al inicio del ciclo de facturación; el uso por encima de los límites se calcula a diario y aparece en tu historial de transacciones.
Actualizado: