Разделы документации
Поиск⌘KЧто расходуется
«Использование ресурсов» — сколько израсходовано по каждому лимиту тарифа.


| Строка | Что считается |
|---|---|
| Проекты, медиа, плейлисты, трансляции, каналы, фоновые видео | сколько создано / лимит |
| «Объём хранилища» | все файлы: исходники, качества, обложки, материалы, фоны |
| «Длительность хранения» | суммарная длительность хранимых видео, в минутах |
| «Апстрим (egress)» | трафик к зрителям за месяц |
| «Транскодирование» | минуты кодирования за месяц — за каждое качество |
Отметка «Мягкий» — сверх лимита работать можно, превышение оплачивается с баланса (Превышения). Без отметки — жёсткий предел.
Абонплата списывается в начале расчётного цикла; потребление сверх лимитов считается ежедневно и попадает в историю операций.
Обновлено: