文档目录
搜索⌘K哪些内容计入用量
Resource Usage 显示每项套餐限额已用了多少。


| 行 | 统计内容 |
|---|---|
| 项目、媒体、播放列表、直播、频道、背景视频 | 已创建数量 / 限额 |
| Storage size | 所有文件:源文件、各画质、封面、资料、背景视频 |
| Storage duration | 已存储视频的总时长(分钟) |
| Upstream (egress) | 本月发送给观众的流量 |
| Transcoding | 本月的转码分钟数,按每种画质计算 |
Soft 标记表示超出限额后仍可继续使用,超额部分从余额中扣除(超额计费)。没有标记表示硬限额。
套餐费用在计费周期开始时收取;超出限额的用量每天计算一次,并显示在你的交易记录中。
更新于: